銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
PA6 8333GHIHS 耐油 耐熱老化 高剛性 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料
德國巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-G6 30%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩(wěn)定級 尼龍料 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料
荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料
PA66 408HS 美國杜邦 熱穩(wěn)定級尼龍 原料
東麗CM3006G-15 15%玻纖 增強 熱穩(wěn)定級PA66 電氣零件 齒輪 軸承 用的尼龍塑膠
PA66 HF3064G30 30%纖 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪 軸承
PA66 CM3001G-15 高強度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用詳細介紹
PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料
PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強 尼龍66 pa66原料
產(chǎn)品物性表:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (24hr) | DAM|50%RH1.2|- | % | ASTM D-570 |
需氧指數(shù) | DAM|50%RH15|19 | % | ASTM D-2863 |
吸水率 (飽和) | DAM|50%RH6.7|- | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | DAM|50%RH1.06|1.06 | ASTM D-792 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
撓曲強度 | DAM|50%RH1689|862 | MPa | ASTM D-790 |
剪切強度 | DAM|50%RH57.9|- | MPa | ASTM D-732 |
IZOD沖擊強度 | DAM|50%RH588|1155 | KJ/m | ASTM D-1822 |
斷裂伸長率 | DAM|50%RH80|210 | % | ASTM D-638 |
拉伸強度 | DAM|50%RH517|41.4 | MPa | ASTN D-638 |
IZOD沖擊強度 | DAM|50%RH907|1068 | J/m | ASTM D-256 |
硬度計硬度 | DAM|50%RH6.7|- | ASTM D-676 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
介電常數(shù) (10Hz) | DAM|50%RH3.2|4.5 | ASTM D-150 | |
損耗因數(shù) (10Hz) | DAM|50%RH0.02|0.03 | ASTM D-150 | |
體積電阻率 | DAM|50%RH10|10 | Ω.m | ASTM D-257 |
損耗因數(shù) (100Hz) | DAM|50%RH0.01|0.2 | ASTM D-150 | |
介電常數(shù) | ASTM D-150 | ||
(10Hz) | DAM|50%RH2.9|3.2 | ||
(1000Hz) | DAM|50%RH3.2|5.5 | ||
損耗因數(shù) (10Hz) | DAM|50%RH0.01|0.1 | ASTM D-150 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL燃燒性 | DAM|50%RHHB|HB | UL 94 | |
熱變形溫度 | |||
(0.5×10Pa) | DAM|50%RH216|- | ℃ | |
(18×10Pa) | DAM|50%RH71|- | ℃ | ASTM D-648 |
熔點 | DAM|50%RH255|255 | ℃ | ASTM D-789 |
關于PA66美國杜邦ST801杰出的耐沖擊性的信息,如果你有相關材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!