改性高性能抗UV尼龍
PA6 CM1011G-30 30%玻纖 增強 電器用具 高流動性 增強原料
德國巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BKV15 15%玻纖 PA6原料
德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料
PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 原材料
PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛PA6 BKV15H1.0 60%玻纖 增強 高流動性 耐熱老化
PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級
杜邦PA66 FR7025V0F防火阻燃尼龍
PA66 70G13HS1L熱穩定級尼龍 美國杜邦 原料
PA66 70G25HSL 美國杜邦熱穩定 增強尼龍原料
美國杜邦PA66 132F 成核尼龍
PA66 R530H 加30纖增強 耐汽油性 抗水解 熱穩定性 潤滑
美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩定性 電氣零件 齒輪用顆粒
PA66 CM3001G30 日本東麗 30%玻纖 增強 PA66原料
產品物性表:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸濕率 (濕) | 2.5 | % |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 (乾) | 1.14 | ASTM D792 | |
成型收縮率.3mm厚.平行/垂直于流動方向 (乾) | 1.3-2.0 | % | 旭化成 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
(斷裂)延伸率 (乾) | 50 | % | ASTM D638 |
洛氏硬度 (濕) | 55/108 | M/R | ASTM D785 |
IZOD沖擊強度(帶缺口) | ASTM D256 | ||
(濕) | 14 | kgf.cm/cm | |
(乾) | 3.5 | kgf.cm/cm | |
彎曲模量 (濕) | 12,000 | kgf/cm | ASTM D790 |
洛氏硬度 (乾) | 80/120 | M/R | ASTM D785 |
彎曲強度 (濕) | 550 | kgf/cm | ASTM D790 |
彎曲模量 (乾) | 28,550 | kgf/cm | ASTM D790 |
拉伸強度 (乾) | 780 | kgf/cm | ASTM D638 |
彎曲強度 (乾) | 1200 | kgf/cm | ASTM D790 |
(斷裂)延伸率 (濕) | 250 | % | ASTM D638 |
Taber磨耗率 (濕) | 7 | mg/1000次 | ASTM D1044 |
拉伸強度 (濕) | 530 | kgf/cm | ASTM D638 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (乾) | 70 | °C 18.2kgf/cm | ASTM D648 |
線性膨脹系數 (乾) | 8 | 1e-5/cm.°C | ASTM D696 |
熱變形溫度 (乾) | 230 | °C 0.46kgf/cm | ASTM D648 |
阻燃性 (Dry) | V-2 | UL 94 |
關于PA66日本旭化成 1200S 耐高溫 高流動 薄壁制品 尼龍原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!