改性高性能導電尼龍
PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強 耐熱級 電器用具 高流動性
德國巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑級 PA6塑膠原料
PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKGS6/B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 尼龍料
荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2 無鹵阻燃 熱穩定級 原料
PA6 B30SFN40 無鹵阻燃 高CTI尼龍塑膠 PA6原料
德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料
杜邦PA66 MT409AHS 纖維增強尼龍塑料
PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料
PA66 CM3006 熱穩定級 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件
PA66 R530H 加30纖增強 耐汽油性 抗水解 熱穩定性 潤滑
PA66 FR50 NC010 25%玻纖 美國杜邦 增強 鹵素阻燃 尼龍66 pa66原料
100P物性表POM塑料
(聚甲醛)(賽鋼)
英文名稱:Polyoxymethylene(Polyformaldehyde)
POM(聚甲醛樹脂)定義:聚甲醛是一種沒有側鏈、高密度、高結晶性的線型聚合物。按其分子鏈中化學結構的不同,可分為均聚甲醛和共聚甲醛兩種。兩者的重要區別是:均聚甲醛密度、結晶度、熔點都高,但熱穩定性差,加工溫度范圍窄(約10℃),對酸堿穩定性略低;而共聚甲醛密度、結晶度、熔點、強度都較低,但熱穩定性好,不易分解,加工溫度范圍寬(約50℃),對酸堿穩定性較好。是具有優異的綜合性能的工程塑料。有良好的物理、機械和化學性能,尤其是有優異的耐摩擦性能。俗稱賽鋼或奪鋼,為第三大通用工程塑料。 適于制作減磨耐磨零件,傳動零件,以及化工,儀表等零件。
合成樹脂中的一種,又名聚甲醛樹脂、POM塑料、賽鋼料等;是一種白色或黑色塑料顆粒,具有高硬度、高鋼性、高耐磨的特性。主要用于齒輪,軸承,汽車零部件、機床、儀表內件等起骨架作用的產品。
產品圖片:
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水量 | ASTM D-570 | ||
(50%相對濕度) | 0.22 | % | |
(24小時浸漬) | 0.25 | % | |
(浸漬平衡點) | 0.90 | % | |
比重 | 1.42 | ASTM D-792 | |
自燃性 | HB | UL 94 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
IZOD沖擊試驗 (無缺口23℃) | >5300 | j/m | ASTM D-256 |
破裂點拉伸變形量 (100℃) | >260 | % | ASTM D-638 |
洛氏硬度 | 94 | M scale | ASTM D-785 |
撓曲系數 (70℃) | 1580 | MPa | ASTM D-790 |
線性熱膨脹系數 (104-160℃) | 14.9 | 10-5m/m℃ | ASTM D-696 |
破裂點拉伸變形量 (-55℃) | 40 | % | ASTM D-638 |
撓曲變形強度 (23℃) | 98 | MPa | ASTM D-790 |
負載變形量 (140kg/cm,50℃) | 0.5 | % | ASTM D-621 |
撓曲疲勞忍耐限度 (50%RH,23℃,10周期) | 32 | MPa | ASTM D-671 |
撓曲系數 | ASTM D-790 | ||
(23℃) | 2840 | MPa | |
(122℃) | 685 | MPa | |
抗剪強度 (23℃) | 66 | MPa | ASTM D-732 |
IZOD沖擊試驗 (23℃) | 137 | j/m | ASTM D-256 |
拉伸強度 (70℃) | 48 | MPa | ASTM D-638 |
壓縮應力 (23℃,10%變形) | 123 | MPa | ASTM D-695 |
破裂點拉伸變形量 (23℃) | 65 | % | ASTM D-638 |
撓曲系數 (-55℃) | 4120 | MPa | ASTM D-790 |
彈性系數 (23℃) | 3220 | MPa | ASTM D-638 |
IZOD沖擊試驗 (缺口-40℃) | 98 | j/m | ASTM D-256 |
抗拉伸沖擊強度 (長試片23℃) | 525 | kj/m | ASTM D-1822 |
模收縮 | 2.2-2.4 | % | |
洛氏硬度 | 120 | R scale | ASTM D-785 |
介電強度 (瞬間Short time(2.3mm)) | 19.7 | kv/mm | ASTM D-149 |
拉伸強度 (122℃) | 26 | MPa | ASTM D-638 |
撓曲系數 (100℃) | 1030 | MPa | ASTM D-790 |
破裂點拉伸變形量 (122℃) | >260 | % | ASTM D-638 |
熱畸變溫度 (0.5MPa) | 172 | ℃ | ASTM D-648 |
拉伸強度 (-55℃) | 101 | MPa | ASTM D-638 |
破裂點拉伸變形量 (70℃) | 230 | % | ASTM D-638 |
壓縮應力 (23℃,1%變形) | 35 | MPa | ASTM D-695 |
拉伸強度 | ASTM D-638 | ||
(100℃) | 36 | MPa | |
(23℃) | 69 | MPa |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗電弧 (3.1mm) | 220 | sec | ASTM D-495 |
介電因數 (50%RH,23℃,10Hz) | 0.005 | ASTM D-150 | |
容積電阻率 (23℃,0.2%含水量) | 1×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
介電常數 (50%RH,23℃,10-10Hz) | 3.7 | Ω.cm | ASTM D-150 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱傳導系數 | 0.37 | W/mk | |
線性熱膨脹系數 (-40-29℃) | 10.4 | 10-5m/m℃ | ASTM D-696 |
熱畸變溫度 (1.8MPa) | 136 | ℃ | ASTM D-648 |
線性熱膨脹系數 (29-60℃) | 12.2 | 10-5m/m℃ | ASTM D-696 |
熔點 | 175 | ℃ | ASTM D-2133 |
線性熱膨脹系數 (60-104℃) | 13.7 | 10-5m/m℃ | ASTM D-696 |
關于POM美國杜邦100P增韌高剛性耐磨聚甲醛樹脂的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!