PA6 CM1011G-30 30%玻纖 增強 電器用具 高流動性 增強原料
德國巴斯夫PA6 HFX32 沖擊改良 耐化學性 高熔體強度 PA6塑膠原料
PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料
PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 原材料
PA6原料 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2NAT 高強度 高沖擊 尼龍料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強 PA6塑膠原料
德國朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料
美國杜邦PA66 101f 高強度 純樹脂 繩索 扎帶 傳動皮帶 軸套 應用
PA66 70G25HSL 美國杜邦熱穩定 增強尼龍原料
美國杜邦PA66 132F 成核尼龍
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料
首諾PA66 R543H高強度 耐溶劑性 抗撞擊性良好 抗蠕變性
PA66 MT409AHS 美國杜邦 沖擊改性 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強 尼龍66 pa66原料
產品介紹:
聚酰胺-6的化學物理特性和尼龍66很相似,然而,它的熔點較低,而且工藝溫度范圍很寬。它的抗沖擊性和抗溶解性比尼龍66塑料要好,但吸濕性也更強。因為塑件的許多品質特性都要受到吸濕性的影響,因此使用尼龍6設計產品時要充分考慮到這一點。為了提高尼龍6的機械特性,經常加入各種各樣的改性劑。玻璃就是常見的添加劑,有時為了提高抗沖擊性還加入合成橡膠,如EPDM和SBR等
產品圖片:
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (23℃.24小時) | 無水|3.5%水1.8|- | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
泰伯磨耗量 (1000g,CS-17) | 無水|3.5%水3-4|- | mg/1000次 | ASTM D-1044 |
比重 | 無水|3.5%水1.12-1.14|- | ASTM D-792 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
IZOD沖擊強度 | |||
(無缺口1/2".23℃) | 無水|3.5%水5|40 | kg.cm/cm | |
(-40℃.無缺口1/2) | 無水|3.5%水3.5|15 | kg.cm/cm | |
斷裂伸長率 (23℃) | 無水|3.5%水180 lt;200 | % | ASTM D-638 |
搞剪強度 (23℃) | 無水|3.5%水740|690 | Kg/cm | ASTM D-732 |
撓曲強度 | ASTM D-790 | ||
(80℃) | 無水|3.5%水500|300 | Kg/cm | |
(-40℃) | 無水|3.5%水1500|1450 | Kg/cm | |
洛氏硬度 (23℃) | 無水|3.5%水119|90 | ASTM D-785 | |
抗拉屈服強度 | ASTM D-638 | ||
(23℃) | 無水|3.5%水820|420 | Kg/cm | |
(80℃) | 無水|3.5%水320|220 | Kg/cm | |
(-40) | 無水|3.5%水1230|1150 | Kg/cm | |
撓曲模量 (-40℃) | 無水|3.5%水40000|37000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
抗拉斷裂強度 (23℃) | 無水|3.5%水20|- | Kg/cm | ASTM D-638 |
撓曲模量 (23℃) | 無水|3.5%水29000|10000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
壓縮強度 (23℃) | 無水|3.5%水890|- | Kg/cm | ASTM D-695 |
洛氏硬度 (23℃) | 無水|3.5%水83|- | ASTM D-785 | |
撓曲強度 (23℃) | 無水|3.5%水1100|450 | Kg/cm | ASTM D-790 |
撓曲模量 (80℃) | 無水|3.5%水8000|4000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
IZOD沖擊強度 (23℃.無缺口1/8) | 無水|3.5%水無斷裂|- | kg.cm/cm |
關于純樹脂PA6日本東麗CM1017電器用具 汽車領域的應用的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!