銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能鐳雕尼龍
PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料
PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-G6 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6/E 30%玻纖 增強(qiáng) 原料
PA6 德國朗盛 BKV 115 H1 沖擊改性 15%玻纖 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
杜邦PA66 MT409AHS 纖維增強(qiáng)尼龍塑料
PA66 408HS 美國杜邦 熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 原料
日本東麗PA66 CM3006G-45 45%玻纖 增強(qiáng) 尼龍塑膠 PA66原料
PA66 3101T-10V 日本東麗 10%碳纖 增強(qiáng) 導(dǎo)電級(jí) 鹵素阻燃 汽車部件
PA66 CM3003G30 30%玻纖級(jí) 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料
PA66 1500中等粘度 韌性好 構(gòu)件 緊固件 片材應(yīng)用
美國杜邦PA66 FR7026V0F 高CTI 耐熱老化 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料
PA6 羅地亞 C 206F NATURAL 尼龍單6樹脂顆粒 注塑級(jí)PA6 半透明PA6:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183/A |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量 | 0.35 | -- | % | ISO 294-4 |
流量 | 0.65 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
飽和, 23°C | 2.7 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1100 | MPa | ISO 527-2/1A |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/1A | |||
屈服, 23°C | 85.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2/1A |
斷裂, 23°C | 50.0 | 60.0 | MPa | ISO 527-2/1A |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
屈服, 23°C | 4.0 | 30 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 15 | > 200 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 2800 | 1000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (23°C) | 100 | 40.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 5.0 | 88 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 5.0 | 80 | kJ/m² | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 60.0 | -- | °C | ISO 75-2/Af |
熔融溫度 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 (2.00 mm) | -- | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | 3.40 | 3.90 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | 0.023 | 0.10 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
關(guān)于PA6 羅地亞 C 206F NATURAL 尼龍單6樹脂顆粒 注塑級(jí)PA6 半透明PA6的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!