改性高性能高剛性尼龍
改性高性能耐水解尼龍
改性高性能導電尼龍
PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料
PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結晶 熱穩定級 PA6塑膠原料
PA6 CM1001G-20 20%玻纖 增強 高流動性 電器用具
PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料
PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料
PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料
PA6原料 德國朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料
PA66 日本旭化成 91G60 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
日本東麗PA66 U625X21 柔軟 無鹵阻燃 電氣零件齒輪 汽車部件用尼龍料
PA66 CM3301L高沖擊 非增強 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料
PA66 CM3006G-30 30%碳纖 導電級 鹵素阻燃 汽車內部零件
美國首諾 泛達 PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學 耐汽油性 高韌性
美國杜邦PA66 FR7026V0 無鹵阻燃 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
PA66 R513H NT 首諾奧升德 聚酰胺尼龍66 GF加纖13% 耐高溫PA66:
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.23 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.50 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 1.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.2 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 6200 | 3900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂, 23°C) | 115 | 75.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 3.0 | 13 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 5200 | 3150 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (23°C) | 165 | 106 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 6.0 | 5.3 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 6.0 | 7.5 | kJ/m² | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 31 | 37 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 38 | 42 | kJ/m² | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180 | |||
-30°C | 5.0 | 5.4 | kJ/m² | ISO 180 |
23°C | 5.1 | 8.5 | kJ/m² | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 258 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 240 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.750 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.750 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.750 mm | 125 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 140 | -- | °C | UL 746 |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 (0.750 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 (1.00 mm) | 20 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
漏電起痕指數 (3.00 mm) | 250 到 399 | -- | V | IEC 60112 |
高電弧燃燒指數(HAI) | UL 746 | |||
0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
0.750 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
1.50 mm | PLC 3 | -- | UL 746 | |
3.00 mm | PLC 4 | -- | UL 746 |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
0.750 mm | HB | -- | UL 94 | |
1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.00 mm | HB | -- | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | |||
0.750 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 675 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.750 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 700 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數 | 25 | -- | % | ISO 4589-2 |
關于PA66 R513H NT 首諾奧升德 聚酰胺尼龍66 GF加纖13% 耐高溫PA66的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!