銷(xiāo)售電話(huà):18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能低翹曲尼龍
改性高性能抗靜電尼龍
PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料
PA6 CM1011G-30 30%玻纖 增強(qiáng) 電器用具 高流動(dòng)性 增強(qiáng)原料
德國(guó)巴斯夫PA6 8253HS 高韌性 沖擊改良 卡扣 插頭 PA6塑膠原料
德國(guó)巴斯夫PA6 B3EG6 30%玻纖 耐熱老化 耐油 熱穩(wěn)定級(jí) PA6塑膠原料
德國(guó)巴斯夫PA6 B3SQ661 低粘度 耐油 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍料 PA6塑膠原料
德國(guó)巴斯夫PA6 B3WG8 40%玻纖 增強(qiáng) 注塑級(jí) 熱穩(wěn)定級(jí) 耐熱老化 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強(qiáng) PA6塑膠原料
PA6 德國(guó)朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纖 耐熱老化 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí)
PA66 408HS 美國(guó)杜邦 熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 原料
德國(guó)巴斯夫PA66 A3EG3 15玻纖增強(qiáng)尼龍
PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩(wěn)定級(jí)
美國(guó)杜邦PA66 FR7026V0F 高CTI 耐熱老化 尼龍66 pa66原料
美國(guó)杜邦PA66 HTNFR52G30NH BK337 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
PA66 70G33HS1L 美國(guó)杜邦 工程塑料 玻纖增強(qiáng), 熱穩(wěn)定:
Physical Properties物理性質(zhì) | Metric公制數(shù)據(jù) | English英制數(shù)據(jù) | Comments測(cè)試方法 |
Specific Gravity比重 | 1.39 g/cc | 1.39 g/cc | DAM; ASTM D792 |
Density密度 | 1.39 g/cc | 0.0502 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
Filler Content填料含量 | 33 % | 33 % | DAM |
Linear Mold Shrinkage線性收縮率 | 0.0020 cm/cm @Thickness 1.60 mm | 0.0020 in/in @Thickness 0.0630 in | Flow; DAM |
Linear Mold Shrinkage, Flow線性收縮率/流動(dòng) | 0.0030 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0030 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; DAM; ISO 294-4 |
Linear Mold Shrinkage, Transverse線性收縮率/橫向 | 0.011 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.011 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; DAM; ISO 294-4 |
Mechanical Properties力學(xué)性能 | Metric公制數(shù)據(jù) | English英制數(shù)據(jù) | Comments測(cè)試方法 |
Tensile Strength at Break斷裂拉伸強(qiáng)度 | 140 MPa @Temperature 23.0 °C | 20300 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
200 MPa @Temperature 23.0 °C | 29000 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
Tensile Strength拉伸強(qiáng)度 | 186 MPa @Temperature 23.0 °C | 27000 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 |
Tensile Stress拉伸應(yīng)力 | 0.000 MPa @Strain 0.000 %, Temperature -40.0 °C | 0.000 psi @Strain 0.000 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 |
29.93 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 80.0 °C | 4341 psi @Strain 0.500 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |
49.8 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 23.0 °C | 7220 psi @Strain 0.500 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |
59.965 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 60.0 °C | 8697.2 psi @Strain 1.20 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |
79.94 MPa @Strain 3.60 %, Temperature 120 °C | 11590 psi @Strain 3.60 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |
99.83 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 23.0 °C | 14480 psi @Strain 1.10 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 |
關(guān)于PA66 70G33HS1L 美國(guó)杜邦 工程塑料 玻纖增強(qiáng) 熱穩(wěn)定的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話(huà):4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!