改性高性能低吸濕尼龍(高尺寸穩定性尼龍)
改性高性能耐低溫尼龍
PA6 CM1021TM 紡絲級 增強 高流動性 電器用具
荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料
德國巴斯夫PA6 HFX32 沖擊改良 耐化學性 高熔體強度 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 B35F 中粘度 食品接觸級 尼龍塑膠 PA6原料
PA6原料 日本宇部食品級PA6 1022C2 透明食品級 食品級 原料
德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 K224-G3 15%玻纖 增強 原料
荷蘭帝斯曼 PA6 FL40-HPX1 NA99001 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料
PA66 70G13HS1L熱穩定級尼龍 美國杜邦 原料
美國杜邦PA66 MT409AHS 沖擊改性 熱穩定級 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩定性 電氣零件 齒輪用顆粒
PA66 80G14A NC010A GF玻纖增強14% 尼龍66樹脂顆粒 耐高溫PA66:
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.19 | g/cm³ | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.80 | % | |
流量 | ISO294-4 | 0.70 | % | ||
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 6.2 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 1.8 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 4800 | MPa | |
拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 108 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 3.8 | % | ||
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
彎曲模量 | ISO178 | 4400 | MPa | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | -- | kJ/m² |
-30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m² | ||
23°C | ISO179/1eA | 13 | kJ/m² | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 90 | kJ/m² | |
23°C | ISO179/1eU | 70 | kJ/m² | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | 6.0 | kJ/m² | |
23°C | ISO180/1A | 13 | kJ/m² | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 258 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 240 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 215 | °C | ||
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 263 | °C | ||
線形熱膨脹系數-流動 | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | ||
線形熱膨脹系數-橫向 | ISO11359-2 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ||
EffectiveThermalDiffusivity | 8.09E-8 | m²/s | |||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
體積電阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | ||
介電強度 | IEC60243-1 | 36 | kV/mm | ||
相對電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.80 | ||
1MHz | IEC60250 | 3.50 | |||
耗散因數 | 100Hz | IEC60250 | 0.027 | ||
1MHz | IEC60250 | 0.058 | |||
漏電起痕指數 | IEC60112 | 600 | V | ||
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 44 | mm/min | |
FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
極限氧指數4 | ISO4589-2 | 21 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
頂出溫度 | 210 | °C | |||
SpecificHeatCapacityofMelt | 2350 | J/kg/°C | |||
ThermalConductivityofMelt | 0.19 | W/m/K | |||
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 3.90 | µgC/g | ||
Odor | VDA270 | 4.50 |
關于PA66 80G14A NC010A GF玻纖增強14% 尼龍66樹脂顆粒 耐高溫PA66的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!