改性高性能抗UV尼龍
PA6 CM1016G-30 30%玻纖 增強 耐熱級 電器用具 高流動性
德國巴斯夫PA6 B3K6 低粘度 30%玻璃珠 注塑級 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3UM4 20%礦物 填充 低鹵素含量 耐油 PA6塑膠原料
PA6 B3S 非增強 德國巴斯夫 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強 PA6塑膠原料
PA6 K225-KWS 注射成型 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料
PA6 B30SFN40 無鹵阻燃 高CTI尼龍塑膠 PA6原料
PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料
PA66 日本旭化成 90G55 BK 高強度 高流動性 沖擊改性 尼龍塑料
PA66 3101T-10V 日本東麗 10%碳纖 增強 導電級 鹵素阻燃 汽車部件
PA66 CM3006G-30 30%碳纖 導電級 鹵素阻燃 汽車內部零件
PA66 CM3004G-15 無鹵阻燃 15纖增強 絕緣電氣零件 線芯應用
PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件
美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料
PA66 FR52G30NH 阻燃 防火美國杜邦:
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.44 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.3 | -- | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 10500 | 10500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 150 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 2.2 | 2 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 9000 | 10000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 230 | 200 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 7 | 7 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
23°C | 8 | 7 | kJ/m? | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 40 | 35 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
23°C | 45 | 40 | kJ/m? | ISO 179/1eU |
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.400 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-0 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數 | 37 | -- | % | ISO 4589-2 |
關于PA66 FR52G30NH 阻燃 防火美國杜邦的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!