銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能高彈性尼龍
PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料
PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料
PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料
PA6 1010GH30NAT 30%玻纖 增強 PA6塑膠原料
PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強 尼龍料 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 B3EG3 熱穩(wěn)定級 15%玻纖 中低粘度 耐油 PA6塑膠原料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 原料
荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料
PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強 PA6塑膠原料
PA6 K225-KWS 注射成型 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料
PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料
PA66 CM3006G-45高溫電氣插座零件 電氣零件 日本東麗45%玻纖 增強原料
PA66 CM3006G15 15玻纖增強 熱穩(wěn)定性 高壓封口墊片 閥座用尼龍 日本東麗
PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途
日本東麗30%碳纖 導電級PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料
PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 (23°C) | 1.5 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | 內(nèi)部方法 | |||
垂直流動方向 : 3.00 mm 1 | 0.50 到 0.80 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
流動方向 : 3.00 mm 2 | 0.20 到 0.40 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr | 0.4 | -- | % | ISO 62 |
飽和, 23°C | 4.8 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
M 計秤, 23°C | 103 | -- | ISO 2039-2 | |
R 計秤, 23°C | 121 | -- | ISO 2039-2 | |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
-40°C | 280 | 250 | MPa | ISO 527-2 |
23°C | 220 | 165 | MPa | ISO 527-2 |
80°C | 140 | 115 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 | ISO 527-2 | |||
斷裂, -40°C | 2.5 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 23°C | 3 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 80°C | 5.5 | -- | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ISO 178 | |||
-40°C | 15500 | 14400 | MPa | ISO 178 |
23°C | 13800 | 11000 | MPa | ISO 178 |
80°C | 8600 | 7300 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | ISO 178 | |||
-40°C | 380 | 350 | MPa | ISO 178 |
23°C | 345 | 295 | MPa | ISO 178 |
80°C | 230 | 195 | MPa | ISO 178 |
壓縮應力 | ISO 604 | |||
-40°C | 265 | -- | MPa | ISO 604 |
23°C | 195 | -- | MPa | ISO 604 |
80°C | 120 | -- | MPa | ISO 604 |
剪切強度 (23°C) | 105 | -- | MPa | ASTM D732 |
關于PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!